| 
                         Detalhes do produto: 
                     | 
                |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | GREEN,OEM | 
| Certificação: | EEC | 
| Número do modelo: | GM028 | 
| 
                         Condições de Pagamento e Envio: 
                     | 
                |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 FT | 
| Detalhes da embalagem: | prateleiras e caixa de aço | 
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis | 
| Termos de pagamento: | T / T, L / C | 
| Habilidade da fonte: | 3000/month | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Rodas:: | 2 rodas | Tipo de Bateria:: | De chumbo / ácido | 
|---|---|---|---|
| cor: | Opcional | Freio: | F: Disco; R: Cilindro | 
| Controlador: | 12T | Velocidade máxima: | 50 km/h | 
| Destacar: | "trotinette" da bicicleta de e,"trotinette"s de motor elétrico para adultos | 
                                                                    ||
Descrição de produto
O "trotinette" bonde acidificado ao chumbo 2 da bicicleta da CEE 60V20AH rodou a exposição do LCD
  
 Descrição
  
 O "trotinette" bonde/bicicleta da venda quente, nomeada GM028 com bateria acidificada ao chumbo, merece comprar. as Multi-cores podem ser selecionadas por mulheres e por homens. Sinta livre contactar-nos e dizer-nos seus requirments se você obtém interessado nela.
| Modele não/nome | GM028 | 
| Aprovação | CEE | 
| Dimensão | 1820*750*1080mm | 
| Peso (sem bateria) | 78kgs | 
| Cor | Opcional | 
| Capacidade de escalada | 18° (uma pessoa, 70kg) | 
| Velocidade máxima | 50 km/h (limitados em 45km/h) | 
| Distância da escala pela carga | 65-70km (60V); 70-80km (72V) | 
| Carga máxima | 150kg | 
| Poder do motor | motor sem escova da C.C. 1600w | 
| Controlador | 12T | 
| Capacidade da bateria | 60V20AH (72V20AH opcional) | 
| Tipo da bateria | Acidificado ao chumbo | 
| Peso da bateria | 36kg (60V20AH); 45kg (72V20AH) | 
| Tempo do carregamento de bateria | 8 horas | 
| Vida da bateria | 350 – 500 ciclos de carregamento | 
| Tipo do odômetro | Exposição do LCD | 
| Tamanho do pneu (parte dianteira/parte traseira) | 90/90-10 Tubless | 
| Freios (parte dianteira/parte traseira) | Disco/cilindro | 
| Amortecedor (parte dianteira/parte traseira) | Hidráulico/hidráulico | 
| Quantidade de carregamento do recipiente | psc 85 em QG 40 | 
| Prazo de entrega | 25 dias de trabalho | 
| Razões de compra | 
			 Farol do diodo emissor de luz  | 
		
 
 ![]()
 
  
 ![]()
 
 ![]()
 
 Pontas para a bateria usando-se como segue:
  
 1. Que estará acontecendo ao usar os e-"trotinette"s no inverno tempera?
 Você encontrará que soou pela carga na estação do inverno é mais curto do que isso da outra estação. É um fenômeno normal. Ao usar o e-"trotinette" na estação do inverno, satisfaz não mantêm o e-"trotinette" no ar livre durante a noite e não carregam o e-"trotinette" na temperatura muito baixa.
  
 2. Que deve ser observado ao usar o e-"trotinette" na temporada de verão?
 Por favor não mantenha o e-"trotinette" sob a luz solar forte, e não carregue o e-"trotinette" sob a alta temperatura. Não carregue o e-"trotinette" imediatamente depois de conduzi-lo sob a alta temperatura, e não o carregue demasiado muitos tempos também (normalmente aproximadamente 8 horas)
Incorpore sua mensagem