|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GREEN,OEM |
| Número do modelo: | Vogue-c |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | recipiente de 20ft |
| Detalhes da embalagem: | espuma da caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Rodas:: | 2 rodas | Alcance: | 45-60km (PAS) |
|---|---|---|---|
| Cor: | Opcional | Peso de efetivação: | 21kgs |
| Pneu: | pneumático de 24X1.75 Kenda | Quadro: | Olá!-dez |
| Destacar: | O pedal de freio de V pôs a bicicleta elétrica,bicicleta 32km/h elétrica posta pedal,bicicleta elétrica do ciclo do poder 32km/h |
||
Descrição de produto
Bicicleta posta elétrica de montada confortável Vogue-c para a bicicleta elétrica das senhoras do agregado familiar
Descrição
Nome modelo: Vogue-c, com a bateria do li-íon de 36v 8.8ah, 250w o motor, olá!-dez quadro forte da liga, tem umas rodas de montada de alta qualidade do sistema, as fortes e as grandes, dá-lhe uma experiência de montada confortável e igualmente alivia-o da caminhada esgotada e dura. Com a cesta nos assentos dianteiros e dobro na parte traseira, é usado na maior parte para que a família vá ao mercado ou escolha crianças acima da escola. Em geral, é um ajudante da boa vida em sua vida e em uma boa escolha para que você compre.
| Componentes principais | |||
| Motor | Alta velocidade de pouco peso sem escova | Quadro | Olá!-dez |
| Motor alinhado do cubo | Pneumáticos | pneumático de 24X1.75 Kenda | |
| motor da parte dianteira de 36V 250W | Borda | Liga do Al | |
| Luz dianteira | Diodo emissor de luz | Parte dianteira/freio traseiro | Freio de V |
| Bateria | bateria do li-íon 36V/8.8Ah | Engrenagens da velocidade | Engrenagem fixa |
| Exposição | Nenhum (se a exposição de diodo emissor de luz da necessidade adiciona 5 usd) | Guiador | Aço |
| Cesta | Sim | Haste | Liga do Al |
| PAS | sistema assistente do pedal do 1:1 | Alavanca de freio | Liga do Al com interruptor de sem energia |
| Controlador | sem escova inteligente, tipo de XT | Corrente | KMC inoxidável |
| Carregador | Carregador esperto da C.A. 100V -240V 2amps | Roda de corrente | Liga 42T, manivela do Al |
| Tempo de carregamento: 4-6h | Guarda-lamas | Aço | |
| Velocidade máxima | 25km/h (UE), 32km/h (USA&Canada) | Cremalheira traseira | Olá!-dez mais forte para o portador |
| Escala | 45-60km (PAS) | Sela | F: Brandamente confortável, SÊNIOR/R: Delicado para o portador |
| Carga máxima | 125kgs | Pedal | Estilo plástico da cidade |
| Peso de efetivação | 21kgs | Forquilha dianteira | Suspensão da liga |
| Tamanho de embalagem | 1480*250*790mm | Capacidade | 20Ft 84 PCes/40Ft 162 PCes |
![]()
FAQ: Quantos quilômetros poderiam o curso elétrico da bicicleta da bateria do li-íon em completo da eletricidade? Que é a melhor maneira de segurar a e-bicicleta quando é subida?
A bateria de lítio a bicicleta elétrica fordable poderia correr aproximadamente 25km na eletricidade completa, uma vez que é corrida fora do poder, que nós poderíamos igualmente usar o assistente do pedal, e o uso como uma bicicleta regular chegar o destino. Quando é correr subida, nós recomendamos usamos o assistente do pedal para proteger a bateria.
Incorpore sua mensagem