|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GREEN,OEM |
| Número do modelo: | Orgulho |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 20FT |
| Detalhes da embalagem: | prateleiras e caixa de aço |
| Tempo de entrega: | 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Rodas:: | 2 rodas | Alcance: | 45-60km (PAS) |
|---|---|---|---|
| Cor: | Opcional | Peso de efetivação: | 20KGS |
| Pneu: | pneumático de 26inch Kenda | Quadro: | Armação de aço do molibdênio |
| Destacar: | Bicicleta inteiramente elétrica da assistência do pedal,bicicleta 250W inteiramente elétrica,bicicleta elétrica da assistência do pedal do PAS de 60km |
||
Descrição de produto
bicicleta elétrica da assistência do pedal da longa distância de 36V 250W com o pedal para jovens
Descrição
Orgulho nomeado, com a bateria do li-íon 36V/8.8Ah, o motor 250w e uma distância da longa distância de 60km pela carga. Está a uma alta velocidade, lazer e esporte elétrico das energias verdes elegantes/bicicleta da estrada com o pedal, para suas aparência fresca e função eficaz, muito conveniente na vida ordinária, igualmente pode ser usado como a bicicleta do curso, popular entre os jovens.
| Componentes principais | |||
| Motor | Alta velocidade de pouco peso sem escova | Quadro | Armação de aço do molibdênio |
| Motor alinhado do cubo | Pneumáticos | pneumático de 26inch Kenda | |
| motor da parte traseira de 36V 250W | Borda | Parede tripla da liga do Al, parede lateral do CNC | |
| Parte dianteira/freio traseiro | Freio de disco | ||
| Bateria | Ah bateria do li-íon 36V/8.8 | Engrenagens da velocidade | Velocidade de SHIMANO 7 |
| Exposição | Exposição de diodo emissor de luz com nível de 3 assistências | Guiador | Liga do Al |
| Haste | Liga do Al | ||
| PAS | sistema assistente do pedal do 1:1 | Alavanca de freio | Liga do Al com interruptor de sem energia |
| Controlador | sem escova inteligente, tipo do KT | Corrente | KMC inoxidável |
| Carregador | Carregador esperto da C.A. 100V -240V 2amps | Roda de corrente | Liga 48T, manivela da liga do al |
| Tempo de carregamento: 4-6h | Guarda-lamas | sem | |
| Velocidade máxima | 25km/h (UE), 32km/h (USA&Canada) | Cremalheira traseira | sem |
| Escala | 45-60km (PAS) | Sela | Confortável macio |
| Carga máxima | 125kgs | Pedal | Plástico |
| Peso de efetivação | 20kgs | Forquilha dianteira | Aço de molibdênio |
| Tamanho de embalagem | 1350*720*260mm | Capacidade | 20Ft 85pcs, 40Ft 2260pcs |
![]()
![]()
![]()
FAQ: Que devemos nós pagar a atenção quando nós escolhemos uma motocicleta estada abatido elétrica?
Quando nós estamos escolhendo a motocicleta estada abatido elétrica, selecionar não somente o estilo favorito do projeto, mas igualmente deve pagar a atenção para verificar a bateria elétrica da motocicleta, porque se a bateria é boa ou não tem um impacto direto à função do motor, do carregador de bateria, do controlador e dos outros componentes, assim que da bateria equipada com deve ser bom-qualidade e produzido pelo fabricante qualificado.
Incorpore sua mensagem