|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | T8 | Cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Semente máxima: | 28km/h | Bateria: | 36V 6A |
| Destacar: | decking exterior do wpc,Decking composto plástico de madeira |
||
Descrição de produto
"trotinette" elétrico elegante com bateria e motor de lítio
| Modelo | FM-S8 | FM-S8/PRO | ||||||
| Motor | 350W | |||||||
| Tamanho | 1020*420*1090mm | 1080*420*1090mm | ||||||
| Tamanho de dobramento | 1110*470*370mm | 1110*470*370mm | ||||||
| Tamanho de embalagem | 1040*165*400mm | 1040*165*400mm | ||||||
| Dianteiro e traseiro distância entre o eixo dianteira e traseira | 800mm | 850mm | ||||||
| Quadro | liga 6061-T6Aluminum | |||||||
| Peso líquido | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| Max Speed | 28km/h | |||||||
| Freio | F: Freio eletrônico R: Freio de disco | |||||||
| Modelo da bateria | 18650 | |||||||
| Bateria | 36V 6AH | |||||||
| Pneu | Pneu 200*50 contínuo/pneu do favo de mel | |||||||
| Inclinação de Climing | 15 graus | |||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Guarda-lamas | Nylon reforçado | |||||||
| Absorção de choque | Parte dianteira somente | Absorção de choque do dobro de F&R | ||||||
| Função | 3-Speed O APP reservou |
|||||||
![]()
Incorpore sua mensagem