|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GREEN,OEM |
| Número do modelo: | Apple |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 20GP e 40HQ |
| Detalhes da embalagem: | prateleiras e caixa de aço |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 3000/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 1670*660*1100mm | Cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| A capacidade da bateria: | 48V20AH | Peso da bateria: | 28 KG |
| Capacidade de escalada: | 18° (uma pessoa, 70kg) | Distância da roda: | 1230 |
| Destacar: | "trotinette" elétrico dobrável,"trotinette"s de motor elétrico para adultos |
||
Descrição de produto
Cor elétrica dos doces das bicicletas e dos "trotinette"s da bateria acidificada ao chumbo da bicicleta de 48V20AH E
Descrição do produto
APPLE é posto pelo motor sem escova da C.C. 450w, punho muito fácil, amplamente utilizado na vida ordinária dos povos, pode igualmente ser usado para o exercício, de alta qualidade. Nenhuma licença precisou de montar na estrada. Aceleração excelente, carne sem gordura e muito ágil! A bateria de APPPLE é uma bateria acidificada ao chumbo de 48v 20ah, consequentemente faz até 50 quilômetros (30 milhas) pela carga segundo o peso do cavaleiro e do terreno. venda no asiático do sudeste e sul quentes - países americanos.
| Não do modelo/nome | Apple |
| Dimensão | 1670*660*1100mm |
| Peso (sem bateria) | 65kgs |
| Distância da roda | 1230 |
| Cor | Opcional |
| Capacidade de escalada | 18° (uma pessoa, 70kg) |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| Distância da escala pela carga | 40-50km |
| Carga máxima | 150kg |
| Poder do motor | motor sem escova da C.C. 450w |
| Capacidade da bateria | 48V20AH |
| Tipo da bateria | Acidificado ao chumbo |
| Peso da bateria | 28kg |
| Tempo do carregamento de bateria | 8 horas |
| Vida da bateria | 350 – 500 ciclos de carregamento |
| Tipo do odômetro | Exposição do LCD |
| Tamanho do pneu (parte dianteira/parte traseira) | 14*2.75Tubless |
| Freios (parte dianteira/parte traseira) | cilindro/cilindro |
| Quantidade de carregamento do recipiente | psc 85 em QG 40 |
| Prazo de entrega | 25 dias de trabalho |
![]()
![]()
![]()
Vantagens:
Personalizado - a amostra &OEM&ODM está disponível!
Segurança - nós temos a carta de teste, todos nossos produtos fomos testados rigorosamente na fábrica.
Certificação--Nós temos a certificação do CE e do sistema de gerenciamento da qualidade.
De alta qualidade --Nossa empresa usa o equipamento o mais avançado para fazer os melhores produtos de qualidade.
Toda a inovação da tecnologia somente para um alvo--- a melhor qualidade, mesmo essa significa um custo mais alto e uma taxa de produção mais baixa.
Incorpore sua mensagem